Preise und Breiten aller (auch alter!) Stoffe
Achtung: Die Liste ist noch unvollständig - wir füllen auf Dauer weiter auf - Stand 14.01.2021
Warum die Liste? In der Facebook Second Hand Gruppe werden viele alte Raritäten vertauscht und verkauft - hier kommt immer wieder die Frage auf, wie breit ein Stoff war und wie er preislich lag. Diese Liste soll euch helfen. Wenn hier Stoffe auftauchen, die ihr nicht im Shop findet, dann ist er aktuell ausverkauft.
Bitte beachtet - wir füllen die Liste nebenbei und als Service für euch. Es werden bestimmt Fehler drin sein oder nicht alle Stoffe drin stehen. Gerade wenn wir mehrere Auflagen des gleichen Stoffes hatten, ist eine Vollständigkeit nicht zu gewährleisten.
Wolle-Seide
Weiß
Stoff | Breite (in cm) | Preis (pro Meter in VB) |
Wollweiß - 2019 oder früher | 180 | 52,00 |
Wollweiß schmal - 2019 oder früher | 140 | 45,00 |
Retropunkte - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Pusteblumen (Hell) - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Kleeblätter - 01/2021 | 160 | 52,00 |
Brauntöne
Stoff | Breite (in cm) | Preis (pro Meter in VB) |
Zimt - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Zimt Zauberstreifen - 12/2020 | 160 | 44,00 |
Igel auf Zimt - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Igel auf Zimt - 12/2020 | 155 | 52,00 |
Zimt-Wollweiß-Ringel - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Igel auf Winterzimt - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Winterzimt - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Kletternetz auf Zimt - 01/2021 | 160 | 52,00 |
Zimt Kohlrabenblau Ringel - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Zimt Petrol Ringel - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Mahagoni - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Igel auf Mahagoni - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Blautöne
Stoff | Breite (in cm) | Preis (pro Meter in VB) |
Kohlrabenblau - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Kohlrabenblau Petrol Ringel - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Mortimerringel (Beere/ Kohlrabenblau) - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Denim - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Denim Miniringel - 2019 oder früher | | 52,00 |
Denim neue Ringel (breitere Ringel) - 2019 oder früher | | 52,00 |
Denim Fledermaus - 2019 oder früher | | 52,00 |
Nachtblau - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Nachtblau Wollweiß Ringel - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Anker auf Nachtblau - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Schifffahrt auf Nachtblau - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Safari auf Nachtblau - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Tintenringel - 2019 oder früher | 150 | 52,00 |
Aquamarin - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Aquamarin Waschbär Olle und Pelle - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Arctic Blue Miniringel - 12/2020 | 160 | 50,90 |
Petrol / Jade / Türkis
Stoff | Breite (in cm) | Preis (pro Meter in VB) |
Petrol - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Petrolringel (Petrol Jade) - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Wale - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Geborgen Wachsen Petrol - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Sterne auf Petrol - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Jade - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Jaderingel (Jade Wollweiß) - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Mint-Türkis - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Wildpferde auf Mint-Türkis - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Türkis - 2019 oder früher | 150 | 52,00 |
Kohlrabenblau Türkis Ringel - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Silber / Schwarz
Stoff | Breite (in cm) | Preis (pro Meter in VB) |
Silbergrau - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Silberringel - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Silberigel (Schneeigel) - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Silber Vögel - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Winterzapfen - 2019 oder früher | 150 | 52,00 |
Schwarz - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Pusteblumen (dunkel) - 2019 oder früher | 135 | 52,00 |
Grüntöne
Stoff | Breite (in cm) | Preis (pro Meter in VB) |
Apfelgrün - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Maigrün - 2019 oder früher | 150 | 52,00 |
Maigrüne Ringel - 2019 oder früher | 150 | 52,00 |
Katzen auf Maigrün - 2019 oder früher | 150 | 52,00 |
B-Ware Halloween-Katzen - 2019 oder früher | 150 | 45,00 |
B-Ware Katzen auf Maigrün linke Maschen-Fehler - 2019 oder früher | 150 | 39,00 |
Dinos auf Maigrün - 01/2021 | 150 | 52,00 |
Waldgrün - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Waldgrün - 12/2020 | 155 | 52,00 |
Waldgrün Olympiade - 2019 oder früher | | 49,90 |
Waldgrün Wollweiß Ringel - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Katzen auf Waldgrün - 09/2020 | 155 | 50,70 |
Igel auf Waldgrün - 09/2020 | 155 | 50,70 |
Space
Stoff | Breite (in cm) | Preis (pro Meter in VB) |
Frozen Yoghurt Space - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Ocean Space - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Green Space - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Vier Farben Space - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Drei Farben Space - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Lila Space - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Gelb
Stoff | Breite (in cm) | Preis (pro Meter in VB) |
Senfgelbe Ringel - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Senfgelb - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Lotta - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Lotta-Ringel (Gelb Beere) - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Beere / Mauve / Himbeereis / Flieder
Stoff | Breite (in cm) | Preis (pro Meter in VB) |
Beere - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Schmetterlinge auf Beere - 10/2019 | 155 | 52,00 |
Schmetterlinge auf Beere - 2019 oder früher | | |
Wildpferde auf Beere - 12/2017 | 165 | 52,00 |
Lilalader - 2019 oder früher | | |
Pflaumenringel - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Pflaumenringel - 12/2020 | 160 | 50,90 |
Mauve - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Mauve Wollweiß Ringel - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Mauve Vögel - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Mauve Geborgen Wachsen - 2019 oder früher | | |
Mauve Katzen - 2019 oder früher | | 52,00 |
Beere Karminrot Miniringel - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Rosarote Streifen (Karminrot Mauve) - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Himbeereis - 2019 oder früher | | 52,00 |
Himbeereis Ringel - 2019 oder früher | | 52,00 |
Flieder - 12/2020 | 140 | 51,00 |
Flieder Zauberstreifen - 12/2020 | 140 | 44,00 |
Fliederlader - 12/2020 | 140 | 51,00 |
Fliederlader Zauberstreifen - 12/2020 | 140 | 44,00 |
Katzen auf Flieder - 12/2020 | 140 | 51,00 |
Katzen auf Flieder Zauberstreifen - 12/2020 | 140 | 44,00 |
Rot und Orange
Stoff | Breite (in cm) | Preis (pro Meter in VB) |
Karminrot - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Karminrot Wollweiß Blockstreifen - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Karminrot Blockweiß (keine Blockstreifen) - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Rotlader - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Bären auf Wanderschaft - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Hokkaido - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Hokkaidoringel - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Bunt
Stoff | Breite (in cm) | Preis (pro Meter in VB) |
Regenbogenringel - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Wolle-Seide-Bündchen
Stoff | Breite (in cm) | Preis (pro Meter in VB) |
Mint-Türkis - 2019 oder früher | 155 | 61,00 |
Schwarz - 2019 oder früher | 155 | 61,00 |
Mauve - 2019 oder früher | 155 | 61,00 |
Zimt - 2019 oder früher | 155 | 61,00 |
Senfgelb - 2019 oder früher | 155 | 61,00 |
Nachtblau - 2019 oder früher | 160 | 61,00 |
Kohlrabenbau - 2019 oder früher | 155 | 61,00 |
Kohlrabenblau - 2019 oder früher | 140 | 54,00 |
Kohlrabenblau - 2019 oder früher | 180 | 64,00 |
Waldgrün - 2019 oder früher | 180 | |
Rot - 2019 oder früher | 155 | 61,00 |
Beere - 2019 oder früher | 155 | 61,00 |
Wollbündchen
Stoff | Breite (in cm) | Preis (pro Meter in VB) |
Wollweiß (glatt) - 2019 oder früher | 75 | 39,00 |
Wollweiß (flauschig) - 2019 oder früher | 80 | 39,00 |
Grau-Wollweiße Ringel (in beide Richtungen dehnbar) - 09/2019 | 190 | 44,00 |
Navy Wollweiße Ringel (fest) - 01/2020 | 190 | 62,00 |
Grau - 2019 oder früher | 100 | 39,00 |
Grau (halbe Breite (in cm)) - 2019 oder früher | 40 | 19,50 |
Grau (in beide Richtungen dehnbar) - 09/2019 | 200 | 44,00 |
Schiefer (glatt) - 2019 oder früher | 75 | 39,00 |
Anthrazit (glatt) - 2019 oder früher | 75 | 39,00 |
Anthrazit (flauschig) - 2019 oder früher | 78 | 39,00 |
Anthrazit Wollweiß Ringel - 01/2021 | 75 im Schlauch | 39,00 |
Schwarz - 01/2021 | 75 im Schlauch | 39,00 |
Mokka (glatt) - 2019 oder früher | 75 | 39,00 |
Schoko-Kirsch meliert - 10/2020 | 75 | 38,00 |
Navy (fest) - 01/2020 | 190 | 62,00 |
Marine (flauschig) - 2019 oder früher | 80 | 39,00 |
Tiefseeblau - 2019 oder früher | 75 im Schlauch | 39,00 |
Azurblau (glatt) - 2019 oder früher | 75 | 39,00 |
Royalblau - 01/2021 | 75 | 39,00 |
Petrol Rippe im Schlauch - 10/2020 | 75 im Schlauch | 38,00 |
Senfgelb (fein) - 2019 oder früher | 100 | 39,00 |
Senfgelb (halbe Breite (in cm)) - 2019 oder früher | 40 | 19,50 |
Senfgelb (glatt) - 2019 oder früher | 75 | 39,00 |
Gold meliert - 01/2021 | 75 im Schlauch | 39,00 |
Rot meliert (glatt) - 2019 oder früher | 75 | 39,00 |
Kirschrot (glatt) - 2019 oder früher | 75 | 39,00 |
Mauve (glatt) - 2019 oder früher | 75 | 39,00 |
Bergamotte (glatt) - 2019 oder früher | 75 | 39,00 |
Grün meliert (glatt) - 2019 oder früher | 75 | 39,00 |
Beere leichtes WB Rippe im Schlauch - 09/2020 | 58 im Schlauch | 28,00 |
Salbei leichtes WB Rippe im Schlauch - 09/2020 | 58 im Schlauch | 28,00 |
Zimt leichtes WB Rippe im Schlauch - 09/2020 | 58 im Schlauch | 28,00 |
Petrol leichtes WB Rippe im Schlauch - 01/2021 | 58 im Schlauch | 29,00 |
Wollwalk
Stoff | Breite (in cm) | Preis (pro Meter in VB) |
Schwarz - 2019 oder früher | 145 | 69,00 |
Graphit - 2019 oder früher | 145 | 69,00 |
Gewitterhimmel - 2019 oder früher | 145 | 69,00 |
Nebelgrau - 2019 oder früher | 145 | 69,00 |
Royalblau - 2019 oder früher | 145 | 69,00 |
Petrol - 01/2020 | 145 | 69,00 |
Petrolblau (Azurblau) - 2019 oder früher | 145 | 69,00 |
Moosgrün - 2019 oder früher | 145 | 69,00 |
Bergamotte - 2019 oder früher | 145 | 69,00 |
Mokka - 2019 oder früher | 145 | 69,00 |
Schoko-Kirsch - 2019 oder früher | 145 | 69,00 |
Kirschrot - 2019 oder früher | 145 | 69,00 |
Senfgelb - 2019 oder früher | 145 | 69,00 |
Mauve - 2019 oder früher | 145 | 69,00 |
Beere - 2019 oder früher | 145 | 69,00 |
Pommernwalk - 2019 oder früher | 150 | 66,00 |
Wollfrottee
Stoff | Breite (in cm) | Preis (pro Meter in VB) |
Wollweiß - 2019 oder früher | 165 | 56,00 |
Hellgrau - 2019 oder früher | 160 | 55,00 |
Hellgrau - 2019 oder früher | 200 | |
Schafe auf Hellgrau - 2019 oder früher | 160 | 55,00 |
Parachute Purple - 2019 oder früher | 160 | 62,00 |
Parachute Purple - 10/2019 | 200 | 64,00 |
Parachute Purple Wollweiße Ringel - 2019 oder früher | 200 | 64,00 |
Mauve Karminrot Ringel - 2019 oder früher | | 62,00 |
Altrosa - 2019 oder früher | | |
Mauve - 11/2020 | 180 | 66,50 |
Mauve - 01/2021 | 180 | 68,00 |
Wildblumen auf Mauve - 11/2020 | 180 | 66,50 |
Orchideenringel - 11/2020 | 180 | 66,50 |
Orchideenringel - 01/2021 | 180 | 68,00 |
Senfgelb - 2018 | | |
Senfgelb - 10/2019 | 205 | 64,00 |
Senfgelb Zooprint - 2019 oder früher | 180 | 61,00 |
Senfgelb Ringel - 10/2019 | 205 | 60,00 |
Senfgelb Ringel - 11/2019 | 205 | 64,00 |
Navy - 10/2019 | 205 | 60,00 |
Navy - 12/2019 | 190 | 64,00 |
Navy Karminrot Ringel - 12/2019 | 190 | 64,00 |
Navy Wollweiße Ringel - 10/2019 | 205 | 60,00 |
Petrol - 01/2020 | 190 | 62,00 |
Petrol - 11/2020 | 180 | 66,50 |
Petrol - 01/2021 | 180 | 68,00 |
Navy Petrol Ringel - 01/2020 | 180 | 62,00 |
Kohlrabenblau Petrol Ringel - 01/2021 | 180 | 68,00 |
Fahrräder auf Petrol - 11/2020 | 180 | 66,50 |
Fahrräder auf Petrol - 01/2021 | 180 | 68,00 |
Schlaufenprint Fahrräder auf Petrol - 11/2020 | 180 | 66,50 |
Waldabenteuer auf Petrol - 01/2021 | 180 | 68,00 |
Löwenzahngrün - 09/2020 | 180 | 68,40 |
Schaaafe auf Löwenzahngrün - 10/2020 | 180 | 68,40 |
Weinrot - 09/2020 | 180 | 68,40 |
Kohlrabenblau - 09/2020 | 180 | 68,40 |
Wolljersey
dünner Wolljersey
Stoff | Breite (in cm) | Preis (pro Meter in VB) |
Anthrazit (dünn) - 2018 | 155 | 42,00 |
Hellgrau - 2018 | 155 | 42,00 |
Aquamarin (dünn) - 2018 | 160 | 42,00 |
Indigo - 2018 | 155 | 42,00 |
Kohlrabenblau - 03/2019 | 150 | 42,00 |
Senfgelb - 2018 | 155 | 42,00 |
Fuchsia - 2018 | 155 | 42,00 |
mitteldicker und dicker Wolljersey
Stoff | Breite (in cm) | Preis (pro Meter in VB) |
Schwarz (dick) - 03/2019 | 180/160 | 53,00 |
Schwarz (mitteldick) - 02/2020 | 150 | 50,00 |
Anthrazit meliert (dick) - 07/2019 | 140 | 50,00 |
Anthrazit meliert (dick) - 09/2020 | 160 | 55,30 |
Blockstreifen Schwarz-Anthrazit meliert (dick) - 11/2020 | 165 | 55,30 |
Hellgrau (dick) - 03/2019 | 160 | 52,00 |
Kohlrabenblau (dick) - 03/2020 | 175 | 58,00 |
Kohlrabenblaue-weiße Blockstreifen (dick) - 03/2019 | 140 | 50,00 |
B-Ware Kohlrabenblaue-wollweiße Blockstreifen (dick) - 03/2020 | 140 | 45,00 |
Kohlrabenblaue-weiße Blockstreifen (dick) - 03/2019 | 140 | 50,00 |
Helles Petrol (dick) - 01/2021 | 170 | 56,00 |
Avocado (dick) - 03/2019 | 160 | 52,00 |
Avocado (dick) - 02/2020 | 160 | 54,00 |
B-Ware Avocado (dick) - heller Streifen in der Mitte - 03/2019 | 160 | 48,00 |
Avocado Blockstreifen (dick) - 08/2019 | 135 | 50,00 |
B-Ware Avocado Blockstreifen (dick) - 08/2019 | 135 | 42,00 |
Avocado Blockstreifen (dick) - 02/2020 | 160 | 54,00 |
Rot meliert (mitteldick) - 03/2019 | 160 | 48,00 |
Mohnrot (dick) - 03/2020 | 180 | 58,00 |
Mohnrot (dick) - 03/2020 | 180 | 58,00 |
Mohnrot-Kohlrabenblaue Ringel (dick) - 05/2020 | 175 | 59,00 |
Ringel Burgundy Mauve(dick) - 10/2020 | 170 | 62,00 |
B-Ware Zooprint auf Burgundy (mitteldick) - 09/2020 | 140 | 40,40 |
Orchideenringel (dick) - 10/2019 | 175 | 55,00 |
Fuchsia (dick) - 03/2019 | 160 | 52,00 |
Wildpferde auf Himberrot - 09/2020 | 140 | 44,70 |
B-Ware Mauve (mitteldick) - 10/2020 | 140 | 39,90 |
B-Ware Vögel auf Mauve (mitteldick) - 09/2020 | 135 | 39,90 |
Milchkaffee | | |
Milchkaffee-Ringel (dick) - 10/2020 | 180 | 58,20 |
Kastanienbraun (dick) - 01/2021 | 160 | 56,00 |
Wollweiß (dick) - 03/2020 | 175 | 58,00 |
Wolken (dick) - 2019 oder früher | 170 | 55,00 |
Zopfstrick Schoko-Kirsch (dick) - 10/2020 | 120 | 85,80 |
Zopfstrick Gold meliert (dick) - 01/2021 | 120 | 88,00 |
Cinos
Stoff | Breite (in cm) | Preis (pro Meter in VB) |
Cappuccino (dick) - 09/2019 | 130 | 50,00 |
Cappuccino (dick) - 02/2020 | 160 | 58,00 |
Peperoncino (dick) - 02/2020 | 160 | 57,00 |
Aquacino (dick) - 02/2020 | 160 | 57,00 |
Aquacino (dick) - 05/2020 | 160 | 61,00 |
Cherrycino (dick) - 06/2020 | 170 | 62,00 |
Cherrycino (dick) - 01/2021 | 155 | 58,00 |
Bee-Cino (dick) - 06/2020 | 170 | 64,00 |
Bee-Cino (dick) - 01/2021 | 155 | 58,00 |
Oceanocino (dick) - 10/2020 | 170 | 63,70 |
Oceanocino (dick) leicht reduziert - 10/2020 | 170 | 61,00 |
Oceanocino (dick) - 01/2021 | 155 | 57,00 |
Fumocino (dick) - 11/2020 | 140 | 57,00 |
Larici-Cino (dick) - 01/2021 | 165 | 65,00 |
Navy-Cino (dick) - 01/2021 | 140 | 58,00 |
Toffee-Cino (dick) - 01/2021 | 140 | 58,00 |
Mokka-Cino (dick) - 01/2021 | 155 | 58,00 |
Viola-Cino (dick) - 02/2021 | 150 | 62,00 |
Wollfleece
Stoff | Breite (in cm) | Preis (pro Meter in VB) |
Schiefergrau - 2019 oder früher | 150 | 63,00 |
Anthrazit - 2019 oder früher | 155 | 63,00 |
Lampone meliert - 2019 oder früher | 160 | 63,00 |
Rot meliert - 2019 oder früher | 165 | 63,00 |
Altrosa (schmal) - 2019 oder früher | 135 | 61,90 |
Altrosa - 2019 oder früher | 155 | 73,80 |
Bernstein - 2019 oder früher | 155 | 63,00 |
Frühlingsfleece Navy - 2019 oder früher | 200 | 59,00 |
Frühlingsfleece Türkis - 2019 oder früher | | |
Petrol (mit Baumwollkern) - 2019 oder früher | | |
Mauve - 2019 oder früher | | |
Hellblau (mit Baumwollkern) - 2017 | 180 | 56,00 |
Denim - 2019 oder früher | 140 | 52,00 |
Tiefseeblau - 2019 oder früher | 155 | 64,00 |
Grün meliert - 2019 oder früher | 160 | 64,00 |
B-Ware Fusselfleece Khaki - 2019 oder früher | 200 | 32,00 |
B-Ware Fusselfleece Grau - 2019 oder früher | 200 | 32,00 |
Anthrazit meliert - 09/2020 | 190 | 71,20 |
Schoko-Kirsch meliert - 10/2020 | 150 | 61,40 |
Gold meliert - 01/2021 | 150 | 63,00 |
Wolle-Hanf
Fischgrat
Stoff | Breite (in cm) | Preis (pro Meter in VB) |
Jeans meliert Fischgrat - 2019 oder früher | 125 | 55,00 |
Rot meliert Fischgrat - 2019 oder früher | | 55,00 |
Anthrazit meliert Fischgrat - 2019 oder früher | | 55,00 |
B-Ware Anthrazit meliert Fischgrat - 2019 oder früher | | 42,00 |
Schoko-Kirsch meliert Fischgrat - 10/2020 | 125 | 50,90 |
Gold meliert Fischgrat - 01/2021 | 125 | 50,90 |
Wolle-Hanf Jersey
Stoff | Breite (in cm) | Preis (pro Meter in VB) |
Mango Sorbet (leichter Jersey) - 2019 oder früher | 120 | 32,00 |
Blaubeere (leichter Jersey) - 2019 oder früher | 120 | 32,00 |
Blaubeeryoghurt (leichter Jersey) - 2019 oder früher | 120 | 32,00 |
Hanfjersey
Stoff | Breite (in cm) | Preis (pro Meter in VB) |
Schokokirsch - 09/2020 | 110 | 25,20 |
Limone - 09/2020 | 110 | 25,20 |
Thymian - 09/2020 | 110 | 25,20 |