Preise und Breiten aller (auch alter!) Stoffe
Achtung: Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit - wir füllen kontinuierlich neue Stoffe auf- Stand 21.04.2022
Warum die Liste? In der Facebook Second Hand Gruppe werden viele alte Raritäten vertauscht und verkauft - hier kommt immer wieder die Frage auf, wie breit ein Stoff war und wie er preislich lag. Diese Liste soll euch helfen. Wenn hier Stoffe auftauchen, die ihr nicht im Shop findet, dann ist er aktuell ausverkauft.
Bitte beachtet - wir füllen die Liste nebenbei und als Service für euch. Es werden bestimmt Fehler drin sein oder nicht alle Stoffe drin stehen. Gerade wenn wir mehrere Auflagen des gleichen Stoffes hatten, ist eine Vollständigkeit nicht zu gewährleisten.
Wolle-Seide
Weiß und Creme
Stoff | Breite (in cm) | Preis (pro Meter in VB) |
Wollweiß - 2019 oder früher | 180 | 52,00 |
Wollweiß schmal - 2019 oder früher | 140 | 45,00 |
Wollweiß - 04/2021 | 150 | 52,00 |
Retropunkte - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Retropunkte - 03/2020 | 155 | 52,00 |
Retropunkte - 04/2021 | 130 | 48,00 |
Retroballons - 09/2020 | 160 | 52,00 |
Pusteblumen (Hell) - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Pusteblumen - 03/2020 | 145 | 52,00 |
Pusteblumen auf Creme - 02/2022 | 160 | 52,00 |
Kleeblätter - 01/2021 | 160 | 52,00 |
Bauernhofgewimmel - 09/2021 | 150 | 52,00 |
Zuckerstreusel - 06/2021 | 150 | 52,00 |
Sommerblumen - 01/2022 | 150 | 52,00 |
Brauntöne
Stoff | Breite (in cm) | Preis (pro Meter in VB) |
Zimt - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Zimt – 02/2021 | 155 | 52,00 |
Zimt Zauberstreifen - 12/2020 | 160 | 44,00 |
Igel auf Zimt - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Igel auf Zimt - 12/2020 | 155 | 52,00 |
Zimt-Wollweiß-Ringel - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Kletternetz auf Zimt - 01/2021 | 160 | 52,00 |
Elefanten auf Zimt - 04/2021 | 155 | 52,00 |
Zimt Kohlrabenblau Ringel - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Zimt Petrol Ringel - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Zimt Waldgrün Ringel – 11/2021 | 150 | 52,00 |
Igel auf Winterzimt - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Winterzimt - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Igel auf Rehbraun – 02/2022 | 165 | 52,00 |
Mahagoni - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Igel auf Mahagoni - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Schoko-Kirsch - 08/2021 | 155 | 52,00 |
Schoko-Kirsch - 02/2022 | 155 | 52,00 |
Schokolader - 08/2021 | 145 | 52,00 |
Blautöne
Stoff | Breite (in cm) | Preis (pro Meter in VB) |
Kohlrabenblau - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Kohlrabenblau – 02/2020 | 150 | 52,00 |
Kohlrabenblau Petrol Ringel - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Mortimerringel (Beere/ Kohlrabenblau) - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Mortimerringel (Beere/ Kohlrabenblau) – 03/2021 | 150 | 52,00 |
Denim - 2019 oder früher | 150 | 52,00 |
Denim Miniringel - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Denim neue Ringel (breitere Ringel) - 10/2019 | 155 | 52,00 |
Denim Fledermaus - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Nachtblau - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Nachtblau Wollweiß Ringel - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Anker auf Nachtblau - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Schifffahrt auf Nachtblau - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Schifffahrt auf Nachtblau – 09/2020 | 150 | 52,00 |
Safari auf Nachtblau - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Ole und Pelle auf Nachtblau – 01/2020 | 155 | 52,00 |
Minifledermäuse auf Nachtblau – 07/2020 | 155 | 52,00 |
Eichhörnchen auf Nachtblau – 12/2021 | 145 | 52,00 |
Tintenringel - 2019 oder früher | 150 | 52,00 |
Sommerringel blau weiß - 03/2021 | 150 | 52,00 |
Blau weiße Miniminiringel – 12/2021 | 155 | 52,00 |
Aquamarin - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Aquamarin Waschbär Ole und Pelle - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Arctic Blue - 10/2020 | 150 | 52,00 |
Arctic Blue - 07/2021 | 155 | 52,00 |
Weltreise auf Arctic Blue - 10/2020 | 150 | 52,00 |
Wale auf Arctic Blue - 09/2021 | 150 | 52,00 |
Schildkröten auf Arctic Blue - 08/2021 | 150 | 52,00 |
Arctic Blue Miniringel - 12/2020 | 160 | 50,90 |
Arctic Schokokuss Ringel – 02/2022 | 150 | 52,00 |
Nachtblau Arctic Night Ringel - 04/2022 | 150 | 52,00 |
Arctic Night – 02/2022 | 145 | 52,00 |
Anker auf Arctic Night – 02/2022 | 145 | 52,00 |
Wildpferde auf Arctic Night – 02/2022 | 145 | 52,00 |
Petrol / Jade / Türkis
Stoff | Breite (in cm) | Preis (pro Meter in VB) |
Petrol - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Petrol – 08/2020 | 150 | 52,00 |
Wale - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Geborgen Wachsen Petrol - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Sterne auf Petrol - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Pinguine auf Petrol – 08/2020 | 140 | 50,50 |
Petrolringel (Petrol Jade) - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
B-Ware Petrolringel (Laufmasche) - 2019 oder früher | 155 | 48,00 |
Miniringel Petrol Wollweiß – 06/2021 | 150 | 52,00 |
Jade - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Jaderingel (Jade Wollweiß) - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Mint-Türkis - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Mint-Türkis - 06/2021 | 155 | 52,00 |
Wildpferde auf Mint-Türkis - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Pinguine auf Mint-Türkis - 06/2021 | 140 | 52,00 |
Türkis - 2019 oder früher | 150 | 52,00 |
Kohlrabenblau Türkis Ringel - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Silber / Grau / Schwarz
Stoff | Breite (in cm) | Preis (pro Meter in VB) |
Silbergrau - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Silberringel - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Silberigel (Schneeigel) - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Silber Vögel - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Perlenkette auf Silbergrau – 07/2020 | 135 | 50,00 |
Winterzapfen (Grau Lila) - 2019 oder früher | 150 | 52,00 |
Achat-Ringel – 07/2020 | 150 | 52,00 |
Schwarz - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Pusteblumen (dunkel) - 2019 oder früher | 135 | 52,00 |
Spiegelsee - 08/2021 | 150 | 52,00 |
Hunde auf Spiegelsee - 08/2021 | 145 | 52,00 |
Grau Weiße Ringel - 11/2021 | 150 | 52,00 |
Schwarz Weiße Ringel - 11/2021 | 150 | 52,00 |
Grüntöne
Stoff | Breite (in cm) | Preis (pro Meter in VB) |
Apfelgrün - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Apfelgrün – 06/2020 | 155 | 52,00 |
Maigrün - 2019 oder früher | 150 | 52,00 |
B-Ware Maigrün linke Maschen-Fehler- 2019 oder früher | 150 | 48,00 |
Maigrün – 02/2021 | 150 | 52,00 |
Katzen auf Maigrün - 2019 oder früher | 150 | 52,00 |
B-Ware Halloween-Katzen - 2019 oder früher | 150 | 45,00 |
B-Ware Katzen auf Maigrün linke Maschen-Fehler - 2019 oder früher | 150 | 39,00 |
Geckos auf Maigrün - 06/2020 | 150 | 52,00 |
Dinos auf Maigrün - 01/2021 | 150 | 52,00 |
Dinos auf Maigrün - 05/2021 | 135 | 50,00 |
Schildkröten auf Maigrün - 04/2021 | 140 | 52,00 |
Maigrüne Ringel - 2019 oder früher | 150 | 52,00 |
Mai-Ringel - 04/2019 | 155 | 52,00 |
Mai-Ringel - 06/2020 | 150 | 52,00 |
Mini Mai-Ringel - 02/2021 | 150 | 52,00 |
Waldgrün - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Waldgrün - 12/2020 | 155 | 52,00 |
Waldgrün Olympiade - 2019 oder früher | 49,90 | |
Waldgrün Wollweiß Ringel - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Igel auf Waldgrün - 09/2020 | 150 | 50,70 |
Katzen auf Waldgrün - 09/2020 | 155 | 50,70 |
Waldgrün Zimt Ringel - 02/2021 | 155 | 52,00 |
Salbei - 08/2020 | 150 | 50,90 |
Salbei - 11/2020 | 160 | 52,00 |
Wildblumen auf Salbei - 10/2020 | 130 | 52,00 |
Liebellen auf Salbei - 01/2021 | 130 | 52,00 |
Bären auf Salbei - 09/2021 | 150 | 52,00 |
Salbei Miniminiringel - 03/2021 | 155 | 52,00 |
Salbei Arctic Blue Miniringel - 11/2020 | 160 | 52,00 |
Salbei Neue Ringel - 12/2021 | 155 | 52,00 |
Laguneringel - 08/2020 | 155 | 52,00 |
Laguneringel - 04/2021 | 150 | 52,00 |
Gelb
Stoff | Breite (in cm) | Preis (pro Meter in VB) |
Senfgelbe Ringel - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Senfgelb - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Sonnengelb – 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Lotta - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Lotta-Ringel (Gelb Beere) - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Maisgelb – 04/2020 | 155 | 52,00 |
Gitarren auf Maisgelb – 04/2020 | 155 | 52,00 |
Beere / Mauve / Himbeereis / Flieder / Pink
Stoff | Breite (in cm) | Preis (pro Meter in VB) |
Beere - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Beere – 09/2021 | 155 | 52,00 |
Beere Zauberstreifen - 07/2021 | 155 | 47,00 |
Schmetterlinge auf Beere - 10/2019 | 155 | 52,00 |
Wildpferde auf Beere - 12/2017 | 145 | 52,00 |
Wildpferde auf Beere - 05/2021 | 165 | 52,00 |
Lilalader - 2019 oder früher | ||
Fahrräder auf Beere - 04/2020 | 155 | 52,00 |
Beere Hokkaido Ringel - 04/2020 | 155 | 52,00 |
Beerenringel - 03/2021 | 150 | 52,00 |
Pflaumenringel - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Pflaumenringel - 12/2020 | 160 | 50,90 |
Mauve - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Mauve - 05/2021 | 150 | 52,00 |
Mauve Vögel - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Mauve Geborgen Wachsen - 2019 oder früher | ||
Mauve Katzen - 2019 oder früher | 52,00 | |
Lotta auf Mauve – 04/2020 | 155 | 52,00 |
Flamingos auf Mauve - 07/2021 | 150 | 52,00 |
Einhörner auf Mauve - 12/2021 | 150 | 52,00 |
Mauve Wollweiß Ringel - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Beere Karminrot Miniringel - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Rosarote Streifen (Karminrot Mauve) - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
hellere Mauveringel ungleiche Streifen - 06/2021 | 160 | 52,00 |
hellere Mauve Grau Ringel - 12/2021 | 150 | 52,00 |
Himbeereis - 2019 oder früher | 52,00 | |
Himbeereis Ringel - 2019 oder früher | 52,00 | |
Flieder - 12/2020 | 140 | 51,00 |
Flieder Zauberstreifen - 12/2020 | 140 | 44,00 |
Fliederlader - 12/2020 | 140 | 51,00 |
Fliederlader Zauberstreifen - 12/2020 | 140 | 44,00 |
Katzen auf Flieder - 12/2020 | 140 | 51,00 |
Katzen auf Flieder Zauberstreifen - 12/2020 | 140 | 44,00 |
Pink - 10/2021 | 160 | 52,00 |
Hexen auf Pink - 10/2021 | 145 | 52,00 |
Libellen auf Pink - 10/2021 | 145 | 52,00 |
Altrosa - 04/2022 | 140 | 52,00 |
Igel auf Altrosa - 04/2022 | 140 | 52,00 |
Katzen auf Altrosa - 04/2022 | 140 | 52,00 |
Wildblumen auf Altrosa - 04/2022 | 140 | 52,00 |
Altrosa Ringel - 04/2022 | 140 | 52,00 |
Rot und Orange
Stoff | Breite (in cm) | Preis (pro Meter in VB) |
Karminrot - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Karminrot - 04/2020 | 155 | 52,00 |
Rotlader - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Rotlader – 08/2020 | 150 | 52,00 |
Bären auf Wanderschaft - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Dinos auf Karminrot - 05/2021 | 145 | 52,00 |
Karminrot Wollweiß Blockstreifen - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Karminrot Blockstreifen - 05/2021 | 150 | 52,00 |
Karminrot Blockweiß (keine Blockstreifen) - 2019 oder früher | 160 | 52,00 |
Hokkaido - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Hokkaidoringel - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Hokkaidoringel – 11/2020 | 155 | 52,00 |
Bunt
Stoff | Breite (in cm) | Preis (pro Meter in VB) |
Urknall – 2019 oder früher | 52,00 | |
Regenbogenringel - 01/2020 | 160 | 52,00 |
Regenbogenringel - 11/2020 | 180 | 54,00 |
Regenbogenringel - 05/2021 | 175 | 54,00 |
Dickere Ringel Orange Grau Weiß - 09/2020 | 155 | 54,70 |
Orkanringel - 09/2020 | 155 | 52,00 |
Omaschürze - 09/2020 | 150 | 52,00 |
Bunte Ringel mit Rosa, Petrol, Arctic Blue - 04/2021 | 150 | 52,00 |
Herbstzeitlose Ringel - 10/2021 | 150 | 52,00 |
Herbstzeitlose Ringel - 03/2022 | 150 | 52,00 |
Hexen-Regenbogenringel - 10/2021 | 150 | 52,00 |
Fröhlichkeitsringel - 01/2022 | 150 | 52,00 |
Space
Stoff | Breite (in cm) | Preis (pro Meter in VB) |
Frozen Yoghurt Space - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Ocean Space - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Green Space - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Vier Farben Space - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Drei Farben Space - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Lila Space - 2019 oder früher | 155 | 52,00 |
Mesh-Stoffe
Stoff | Breite (in cm) | Preis (pro Meter in VB) |
Brucciatto - 03/2020 | 110 | 32,00 |
Weiß - 05/2020 | 130 | 53,00 |
Wolle-Seide-Bündchen
Stoff | Breite (in cm) | Preis (pro Meter in VB) |
Mint-Türkis - 2019 oder früher | 155 | 61,00 |
Schwarz - 2019 oder früher | 155 | 61,00 |
Mauve - 2019 oder früher | 155 | 61,00 |
Zimt - 2019 oder früher | 155 | 61,00 |
Senfgelb - 2019 oder früher | 155 | 61,00 |
Nachtblau - 2019 oder früher | 160 | 61,00 |
Kohlrabenbau - 2019 oder früher | 155 | 61,00 |
Kohlrabenblau - 2019 oder früher | 140 | 54,00 |
Kohlrabenblau - 2019 oder früher | 180 | 64,00 |
Waldgrün - 2019 oder früher | 180 | |
Rot - 2019 oder früher | 155 | 61,00 |
Beere - 2019 oder früher | 155 | 61,00 |
Wollbündchen
Wollbündchen für eher schwere Stoffe
Stoff | Breite (in cm) | Preis (pro Meter in VB) |
Wollweiß (glatt) - 2019 oder früher | 75 | 39,00 |
Wollweiß (flauschig) - 2019 oder früher | 80 | 39,00 |
Grau-Wollweiße Ringel (in beide Richtungen dehnbar) - 09/2019 | 190 | 44,00 |
Navy Wollweiße Ringel (fest) - 01/2020 | 190 | 62,00 |
Grau - 2019 oder früher | 100 | 39,00 |
Grau (halbe Breite (in cm)) - 2019 oder früher | 40 | 19,50 |
Grau (in beide Richtungen dehnbar) - 09/2019 | 200 | 44,00 |
Schiefer (glatt) - 2019 oder früher | 75 | 39,00 |
Anthrazit (glatt) - 2019 oder früher | 75 | 39,00 |
Anthrazit (flauschig) - 2019 oder früher | 78 | 39,00 |
Anthrazit Wollweiß Ringel - 01/2021 | 75 im Schlauch | 39,00 |
Schwarz - 01/2021 | 75 im Schlauch | 39,00 |
Schwarz (fest) - 10/2021 | 150 | 59,00 |
Mokka (glatt) - 2019 oder früher | 75 | 39,00 |
Schoko-Kirsch - 04/2020 | 75 | 39,00 |
Schoko-Kirsch meliert - 10/2020 | 75 | 38,00 |
Camel - 04/2018 | 75 | 39,00 |
Gewitterhimmel - 04/2018 | 75 | 39,00 |
Navy (fest) - 01/2020 | 190 | 62,00 |
Navy Weiß Ringel (fest) - 01/2020 | 175 | 62,00 |
Marine (flauschig) - 2019 oder früher | 80 | 39,00 |
Tiefseeblau - 2019 oder früher | 75 im Schlauch | 39,00 |
Azurblau (glatt) - 2019 oder früher | 75 | 39,00 |
Royalblau - 01/2021 | 75 | 39,00 |
Petrol Rippe im Schlauch - 10/2020 | 75 im Schlauch | 38,00 |
Arctic Blue - 11/2021 | 75 | 39,00 |
Salbei meliert - 11/2021 | 75 | 39,00 |
Bergamotte (glatt) - 2019 oder früher | 75 | 39,00 |
Grün meliert - 04/2020 | 75 | 39,00 |
Senfgelb (fein) - 2019 oder früher | 100 | 39,00 |
Senfgelb (halbe Breite (in cm)) - 2019 oder früher | 40 | 19,50 |
Senfgelb (glatt) - 2019 oder früher | 75 | 39,00 |
Gold meliert - 01/2021 | 75 im Schlauch | 39,00 |
Rot meliert (glatt) - 2019 oder früher | 75 | 39,00 |
Rot meliert weiß Ringel - 02/2021 | 75 | 39,00 |
Kirschrot (glatt) - 2019 oder früher | 75 | 39,00 |
Rotringel (fest) - 01/2020 | 180 | 62,00 |
Rostorange - 05/2020 | 75 | 38,00 |
Mauve (glatt) - 2019 oder früher | 75 | 39,00 |
Lampone - 06/2020 | 75 | 39,00 |
Purple - 03/2021 | 75 | 39,00 |
Wollbündchen für eher leichte Stoffe
Stoff | Breite (in cm) | Preis (pro Meter in VB) |
Senfringel festes WB - 01/2020 | 180 | 68,00 |
Navy festes WB - 04/2021 | 150 | 59,00 |
Schwarz festes WB - 10/2021 | 150 | 59,00 |
Beere leichtes WB Rippe im Schlauch - 09/2020 | 58 im Schlauch | 28,00 |
Beere feines WB Rippe im Schlauch - 03/2022 | 70 im Schlauch | 35,00 |
Salbei leichtes WB Rippe im Schlauch - 09/2020 | 58 im Schlauch | 28,00 |
Zimt leichtes WB Rippe im Schlauch - 09/2020 | 58 im Schlauch | 28,00 |
Zimt feines WB Rippe im Schlauch - 06/2021 | 70 im Schlauch | 35,00 |
Petrol leichtes WB Rippe im Schlauch - 01/2021 | 58 im Schlauch | 29,00 |
Waldgrün feines WB Rippe im Schlauch - 06/2021 | 70 im Schlauch | 35,00 |
Karminrot feines WB Rippe im Schlauch - 06/2021 | 70 im Schlauch | 35,00 |
Kohlrabenblau feines WB Rippe im Schlauch - 06/2021 | 70 im Schlauch | 35,00 |
Ecru feines WB Rippe im Schlauch - 06/2021 | 70 im Schlauch | 35,00 |
Salbei feines WB Rippe im Schlauch - 06/2021 | 70 im Schlauch | 35,00 |
Weinrot/Bordeaux feines WB Rippe im Schlauch - 02/2022 | 70 im Schlauch | 35,00 |
Nachtblau feines WB Rippe im Schlauch - 03/2022 | 70 im Schlauch | 35,00 |
Wollwalk
Merinowalk
Stoff | Breite (in cm) | Preis (pro Meter in VB) |
Schwarz - 01/2019 | 140 | 69,00 |
Graphit - 08/2020 | 140 | 69,00 |
Gewitterhimmel - 10/2018 | 140 | 69,00 |
Nebelgrau - 08/2020 | 140 | 69,00 |
Royalblau - 07/2018 | 140 | 69,00 |
Petrol - 01/2020 | 140 | 69,00 |
Azurblau (früher Petrolblau) - 10/2018 | 140 | 69,00 |
Moosgrün - 10/2018 | 145 | 69,00 |
Bergamotte - 01/2019 | 140 | 69,00 |
Camel - 01/2020 | 140 | 69,00 |
Mokka - 10/2018 | 140 | 69,00 |
Schoko-Kirsch - 07/2018 | 140 | 69,00 |
Kirschrot - 07/2018 | 140 | 69,00 |
Senfgelb - 07/2018 | 140 | 69,00 |
Mauve - 01/2019 | 140 | 69,00 |
Beere - 07/2018 | 145 | 69,00 |
Purple - 01/2020 | 140 | 69,00 |
Salbei - 02/2022 | 140 | 69,00 |
Rost - 02/2022 | 140 | 69,00 |
Loden
Stoff | Breite (in cm) | Preis (pro Meter in VB) |
Pommernwalk - 04/2018 | 150 | 66,00 |
Elbloden - 11/2021 | 150 | 65,00 |
Flauschloden Moosgrün - 02/2022 | 150 | 69,00 |
Flauschloden Weinrot - 02/2022 | 150 | 69,00 |
Flauschloden hellgrau meliert - 02/2022 | 150 | 69,00 |
Wollfrottee
Stoff | Breite (in cm) | Preis (pro Meter in VB) |
Wollweiß - 2019 oder früher | 165 | 56,00 |
Hellgrau - 2019 oder früher | 160 | 55,00 |
Hellgrau - 2019 oder früher | 200 | |
Schafe auf Hellgrau - 2019 oder früher | 160 | 55,00 |
Achatgrau – 02/2022 | 185 | 72,00 |
Igel auf Achatgrau – 02/2022 | 185 | 72,00 |
Schifffahrt auf Achatgrau – 02/2022 | 185 | 72,00 |
Parachute Purple - 2019 oder früher | 160 | 62,00 |
Parachute Purple - 10/2019 | 200 | 64,00 |
Parachute Purple Wollweiße Ringel - 2019 oder früher | 200 | 64,00 |
Mauve Karminrot Ringel - 2019 oder früher | 62,00 | |
Altrosa - 2019 oder früher | ||
Mauve - 11/2020 | 180 | 66,50 |
Mauve - 01/2021 | 180 | 68,00 |
Wildblumen auf Mauve - 11/2020 | 180/170 | 66,50 |
Wildblumen auf Mauve - 01/2021 | 180 | 68,00 |
Orchideenringel - 11/2020 | 180 | 66,50 |
Orchideenringel - 01/2021 | 180 | 68,00 |
Heidekraut - 03/2022 | 180 | 69,00 |
Wildblumen auf Flieder - 03/2022 | 180 | 69,00 |
Pflaumenringel - 04/2022 | 190 | 69,00 |
Senfgelb - 2018 | ||
Senfgelb - 10/2019 | 205 | 64,00 |
Senfgelb Zooprint - 2019 oder früher | 180 | 61,00 |
Senfgelb Safari/Zooprint – 02/2020 | 155 | 64,00 |
Giraffen auf Gelb - 10/2021 | 180 | 68,00 |
Senfgelb Ringel - 10/2019 | 205 | 60,00 |
Senfgelb Ringel - 11/2019 | 205 | 64,00 |
Navy - 10/2019 | 205 | 60,00 |
Navy - 12/2019 | 190 | 64,00 |
Navy Karminrot Ringel - 12/2019 | 190 | 64,00 |
Navy Wollweiße Ringel - 10/2019 | 205 | 60,00 |
Petrol - 01/2020 | 190 | 62,00 |
Petrol - 11/2020 | 180 | 66,50 |
Petrol - 01/2021 | 180 | 68,00 |
Navy Petrol Ringel - 01/2020 | 180 | 62,00 |
Kohlrabenblau Petrol Ringel - 01/2021 | 180 | 68,00 |
Fahrräder auf Petrol - 11/2020 | 180 | 66,50 |
Fahrräder auf Petrol - 01/2021 | 170 | 68,00 |
Schlaufenprint Fahrräder auf Petrol - 11/2020 | 180 | 66,50 |
Waldabenteuer auf Petrol - 01/2021 | 170 | 68,00 |
Dunkelpetrol Wollweiß Ringel - 10/2021 | 180 | 69,00 |
Löwenzahngrün - 09/2020 | 180 | 68,40 |
Schaaafe auf Löwenzahngrün - 10/2020 | 180 | 68,40 |
Weinrot - 09/2020 | 180 | 68,40 |
Weinrot - 02/2021 | 180 | 66,00 |
Kohlrabenblau - 09/2020 | 180 | 68,40 |
Kohlrabenblau - 11/2021 | 180 | 72,00 |
Kohlrabenblau - 02/2022 | 180 | 69,00 |
Ringel Arctic Blue und Kohlrabenblau - 11/2021 | 180 | 67,00 |
Arctic Blue - 01/2021 | 180 | 69,00 |
Flugfreunde auf Arctic Blue - 09/2021 | 170 | 66,00 |
Latte Macchiato Ringel - 02/2021 | 190 | 67,00 |
Crème Brulée - 04/2021 | 180 | 65,00 |
Café auf Crème Brulée - 04/2021 | 165 | 67,00 |
Eichhörnchen auf Crème Brulée - 04/2021 | 165 | 67,00 |
Schoko-Kirsch - 08/2021 | 180 | 69,00 |
Schokoladenbraun B-Ware - 02/2022 | 185 | 63,00 |
Waldgrün - 12/2021 | 180 | 69,00 |
Waldgrün B-Ware - 02/2022 | 185 | 63,00 |
Waldtiere auf Waldgrün - 02/2022 | 185 | 69,00 |
Wolljersey
Wolljersey
Stoff | Breite (in cm) | Preis (pro Meter in VB) |
Schwarz (dick) - 03/2019 | 180/160 | 53,00 |
Schwarz (mitteldick) - 02/2020 | 150 | 50,00 |
Schwarz - 08/2020 | 140 | 46,00 |
Anthrazit (dünn) - 2018 | 155 | 42,00 |
Anthrazit meliert (dick) - 07/2019 | 140 | 50,00 |
Anthrazit meliert (dick) - 09/2020 | 160 | 55,30 |
Anthrazit melierte Blockstreifen - 07/2019 | 140 | 49,00 |
Blockstreifen Schwarz-Anthrazit meliert (dick) - 11/2020 | 165 | 55,30 |
Hellgrau - 2018 | 155 | 42,00 |
Hellgrau (dick) - 03/2019 | 160 | 52,00 |
Blockstreifen Grau Weiß - 06/2021 | 165 | 59,00 |
Aquamarin (dünn) - 2018 | 160 | 42,00 |
Indigo - 2018 | 155 | 42,00 |
Kohlrabenblau - 03/2019 | 150 | 42,00 |
Kohlrabenblau (dick) - 03/2020 | 175 | 58,00 |
Kohlrabenblau - 02/2021 | 145 | 46,00 |
Kohlrabenblau - 04/2022 | 140 | 56,00 |
Kohlrabenblaue-weiße Blockstreifen (dick) - 03/2019 | 140 | 50,00 |
B-Ware Kohlrabenblaue-wollweiße Blockstreifen (dick) - 03/2020 | 140 | 45,00 |
Helles Petrol (dick) - 01/2021 | 170 | 56,00 |
Petrol leichter Rippjersey im Schlauch - 01/2021 | 58 | 29,00 |
Petrolkaffeeringel - 11/2021 | 155 | 54,00 |
Blockstreifen Kobaltblau Weiß - 01/2022 | 170 | 57,00 |
Avocado (dick) - 03/2019 | 160 | 52,00 |
Avocado (dick) - 02/2020 | 160 | 54,00 |
B-Ware Avocado (dick) - heller Streifen in der Mitte - 03/2019 | 160 | 48,00 |
Avocado Blockstreifen (dick) - 08/2019 | 135 | 50,00 |
B-Ware Avocado Blockstreifen (dick) - 08/2019 | 135 | 42,00 |
Avocado Blockstreifen (dick) - 02/2020 | 160 | 54,00 |
Herbstlaub auf Avocado - 08/2020 | 170 | 48,00 |
Efeu - 05/2021 | 155 | 49,00 |
Rot meliert (mitteldick) - 03/2019 | 160 | 48,00 |
Mohnrot (dick) - 03/2020 | 180 | 58,00 |
Mohnrot (dick) - 03/2020 | 180 | 58,00 |
Mohnrot-Kohlrabenblaue Ringel (dick) - 05/2020 | 175 | 59,00 |
Ringel Burgundy Mauve (dick) - 10/2020 | 170 | 62,00 |
Burgundy (mitteldick) - 09/2020 | 140 | 52,00 |
Zooprint auf Burgundy (mitteldick) - 09/2020 | 140 | 52,00 |
B-Ware Zooprint auf Burgundy (mitteldick) - 09/2020 | 140 | 40,40 |
Orchideenringel (dick) - 10/2019 | 175 | 55,00 |
Fuchsia - 2018 | 155 | 42,00 |
Fuchsia (dick) - 03/2019 | 160 | 52,00 |
Himbeerrot - 09/2020 | 140 | 46,00 |
Himbeerrot - 10/2021 | 155 | 54,00 |
Wildpferde auf Himberrot - 09/2020 | 140 | 44,70 |
Vögel auf Himbeerrot - 10/2021 | 155 | 54,00 |
Mauve - 10/2020 | 140 | 51,10 |
Vögel auf Mauve - 09/2020 | 140 | 52,00 |
B-Ware Mauve (mitteldick) - 10/2020 | 140 | 39,90 |
B-Ware Vögel auf Mauve (mitteldick) - 09/2020 | 135 | 39,90 |
Tintenhimmel - 09/2020 | 140 | 46,00 |
Tintenhimmel - 04/2021 | 155 | 52,00 |
Wale im Tintenhimmel - 09/2020 | 140 | 46,00 |
Blockstreifen Kohlrabenblau Tintenhimmel - 04/2021 | 170 | 59,00 |
Milchkaffee | ||
Milchkaffee-Ringel (dick) - 10/2020 | 180 | 58,20 |
Milchkaffee-Ringel - 06/2021 | 155 | 54,00 |
Kastanienbraun (dick) - 01/2021 | 160 | 56,00 |
Zartbitter - 05/2021 | 155 | 54,00 |
Wollweiß (dick) - 03/2020 | 175 | 58,00 |
